Растаможка авто в РБ - ставки таможенных пошлин
Игорь Новиков
09 апреля 2018
286635
Для растаможки ввозимого авто в РБ необходимо оплатить таможенную пошлину. Если вы собираетесь растамаживать авто и не хотите высчитывать на калькуляторе вручную ставки таможенных пошлин, то вы можете воспользоваться нашим онлайн таможенным калькулятором
Актуальные ставки таможенных пошлин
Ставки таможенных пошлин для физических лиц. Легковые автомобили с любыми двигателями.
Период с момента выпуска транспортного средства до 3 лет
Стоимость транспортного средства | Ставка таможенный пошлины, в процентах от таможенной стоимости транспортного средства |
---|---|
менее 8500 € в эквиваленте | 54% от таможенной стоимости, но не менее 2,5 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 8500 € в эквиваленте, но не превышает 16700 евро в эквиваленте | 48% от таможенной стоимости, но не менее 3,5 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 16700 € в эквиваленте, но не превышает 42300 евро в эквиваленте | 48% от таможенной стоимости, но не менее 5,5 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 42300 € в эквиваленте, но не превышает 84500 евро в эквиваленте | 48% от таможенной стоимости, но не менее 7,5 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 84500 € в эквиваленте, но не превышает 169000 евро в эквиваленте | 48% от таможенной стоимости, но не менее 15 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 169000 € в эквиваленте | 48% от таможенной стоимости, но не менее 20 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
Период с момента выпуска транспортного средства от 3 до 5 лет
Рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины |
---|---|
до 1000 см3 включительно | 1,5 € за 1 см3 |
от 1000 до 1500 см3 | 1,7 € за 1 см3 |
от 1500 до 1800 см3 | 2,5 € за 1 см3 |
от 1800 до 2300 см3 | 2,7 € за 1 см3 |
от 2300 до 3000 см3 | 3 € за 1 см3 |
более 3000 см3 | 3,6 € за 1 см3 |
Период с момента выпуска транспортного средства более 5 лет
Рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины |
---|---|
до 1000 см3 включительно | 3 € за 1 см3 |
от 1000 до 1500 см3 | 3,2 € за 1 см3 |
от 1500 до 1800 см3 | 3,5 € за 1 см3 |
от 1800 до 2300 см3 | 4,8 € за 1 см3 |
от 2300 до 3000 см3 | 5 € за 1 см3 |
более 3000 см3 | 5,7 € за 1 см3 |
За 24 часа подберем варианты авто на аукционах США и Европы с фотографиями и отчетами. Проконсультируем по стоимости и срокам.
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц. Легковые автомобили с бензиновым двигателем.
Период с момента выпуска транспортного средства до 3 лет
рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины, в процентах от таможенной стоимости транспортного средства |
---|---|
до 1000 см3 включительно | 23% от таможенной стоимости, но не менее 1,2 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1000 до 1500 см3 | 23% от таможенной стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1500 до 1800 см3 | 23% от таможенной стоимости, но не менее 1,5 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1800 до 2300 см3 | 23% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 2300 до 3000 см3 | 23% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 3000 см3 | 23% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
Период с момента выпуска транспортного средства от 3 до 5 лет
рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины, в процентах от таможенной стоимости транспортного средства |
---|---|
до 1000 см3 включительно | 35% от таможенной стоимости, но не менее 1,2 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1000 до 1500 см3 | 35% от таможенной стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1500 до 1800 см3 | 35% от таможенной стоимости, но не менее 1,5 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1800 до 2300 см3 | 35% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 2300 до 3000 см3 | 35% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 3000 см3 | 35% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
Период с момента выпуска транспортного средства более 5 лет
Рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины |
---|---|
до 1000 см3 включительно | 2,5 € за 1 см3 |
от 1000 до 1500 см3 | 2,7 € за 1 см3 |
от 1500 до 1800 см3 | 2,9 € за 1 см3 |
от 1800 до 2300 см3 | 4,0 € за 1 см3 |
от 2300 до 3000 см3 | 4,0 € за 1 см3 |
более 3000 см3 | 5,8 € за 1 см3 |
Ставки таможенных пошлин для юридических лиц. Легковые автомобили с дизельным двигателем.
Период с момента выпуска транспортного средства до 3 лет
рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины, в процентах от таможенной стоимости транспортного средства |
---|---|
до 1500 см3 включительно | 30% от таможенной стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1501 до 2500 см3 | 30% от таможенной стоимости, но не менее 1,9 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 2500 см3 | 30% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
Период с момента выпуска транспортного средства от 3 до 5 лет
рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины, в процентах от таможенной стоимости транспортного средства |
---|---|
до 1500 см3 включительно | 35% от таможенной стоимости, но не менее 1,45 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
от 1501 до 2500 см3 | 35% от таможенной стоимости, но не менее 2,15 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
более 2500 см3 | 35% от таможенной стоимости, но не менее 2,8 € за 1 см3 рабочего объема двигателя |
Период с момента выпуска транспортного средства более 5 лет
Рабочий объем двигателя транспортного средства | Ставка таможенный пошлины |
---|---|
до 1500 см3 включительно | 2,7 € за 1 см3 |
от 1501 до 2500 см3 | 4,0 € за 1 см3 |
более 2500 см3 | 5,8 € за 1 см3 |