Skip to main content
Минск, Логойский тракт, 15/4, оф. 305
Пн-Пт 9.00-20.00, Сб-Вс по записи
Минск, Логойский тракт, 15/4, оф. 305
Пн-Пт 9.00-20.00, Сб-Вс по записи
Минимум 7 цифр
Неверный ввод

160+ Авто с рабочим объемом двигателя до 1500 см.куб.

Игорь Новиков
Игорь Новиков
22 апреля 2019
110721
Игорь Новиков

Мы собрали для вас список автомобилей с рабочим объёмом двигателя до 1500 см.куб. Таможенные пошлины на данные автомобили возрастом от 3-х до 5-ти лет являются наиболее выгодными при ввозе из Европы в РБ. Список далеко не полный, т.к. в него попали авто которые есть сегодня в наличии на Европейских лизинговых аукционах. Перечень будет периодически дополняться.

Размер таможенных пошлин рассчитан на 2020 год. Размер льготной таможенной пошлины указан для многодетных семей или инвалидов I/II группы (В соответствии с Указом № 140 от 10.04.2019).

Вы так же можете рассчитать дополнительные затраты (пошлина, утильсбор, услуги декларантов, таможенный сбор, доставка...) в нашем таможенном калькуляторе.

Напоминаем, данные в таблице для авто возрастом от 3-х до 5-ти лет! На 01.04.2021 подобрано 163 авто.

1 Марка и модель
2 Объём двигателя
3 Тип топлива
4 Полная пошлина, €
5 Льготная пошлина, €
Марка и модельОбъём двигателяТип топливаПолная таможенная пошлина, €Льготная таможенная пошлина, €
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 1368 газ/бензин 2326 1163
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo 1368 бензин 2326 1163
Audi A1 1.6 TDI 1422 дизель 2418 1209
Audi A3 1.0 TFSI 999 бензин 1499 750
Audi A3 1.2 TFSI 1197 бензин 2035 1018
Audi A3 1.4 TFSI 1395 бензин 2372 1186
Audi A3 1.4 TFSI PHEV 1395 гибрид 2372 1186
Audi A4 1.4 TFSI 1395 бензин 2372 1186
Audi Q2 1.0 TFSI 999 бензин 1499 750
Audi Q2 1.4 TFSI 1395 бензин 2372 1186
Audi Q3 1.4 TFSI 1395 бензин 2372 1186
BMW 114d 1496 дизель 2544 1272
BMW 116d 1496 дизель 2544 1272
BMW 116i 1499 бензин 2549 1275
BMW 118i 1499 бензин 2549 1275
BMW 216d 1496 дизель 2544 1272
BMW 218i 1499 бензин 2549 1275
BMW 225XE 1499 бензин 2549 1275
BMW 318i 1499 бензин 2549 1275
BMW i3 647 газ/бензин 971 486
BMW X1 1.5d 1496 дизель 2544 1272
Citroen C1 1.0 VTI 998 бензин 1497 749
Citroen C1 1.2 VTI 1199 бензин 2039 1020
Citroen C3 1.2 VTI 1199 бензин 2039 1020
Citroen C3 1.4 HDI 1398 дизель 2377 1189
Citroen C4 CACTUS 1199 бензин 2039 1020
Citroen C4 GRAND PICASSO 1.2 1199 бензин 2039 1020
Citroen C4 PICASSO 1.2 1199 бензин 2039 1020
Citroen DS3 1199 бензин 2039 1020
Citroen Nemo 1.3 HDI 1248 дизель 2122 1061
Dacia Duster 1.5DCI 1461 дизель 2484 1242
Dacia Lodgy 1.2 Tce 1198 бензин 2037 1019
Dacia Lodgy 1.5DCI 1461 дизель 2484 1242
Dacia Sandero 1.5dCi 1461 дизель 2484 1242
Fiat 500C 0.9 875 бензин 1313 657
Fiat 500L 0.9 875 газ/бензин 1313 657
Fiat 500L 1.3 1248 дизель 2122 1061
Fiat Doblo 1.3 1248 дизель 2122 1061
Fiat Doblo 1.4 1368 газ/бензин 2326 1163
Fiat Fiorino Combi 1.4 1368 газ/бензин 2326 1163
Fiat Panda 1.0 964 бензин 1446 723
Fiat Panda 1.2 1242 газ/бензин 2112 1056
Fiat Panda 1.3 1248 дизель 2122 1061
Fiat Punto 1.3 1242 бензин 2112 1056
Fiat Punto 1.3 1248 дизель 2122 1061
Fiat Qubo 1368 газ/бензин 2326 1163
Ford C-Max 1.0 998 бензин 1497 749
Ford C-Max 1.5 Tdci 1499 дизель 2549 1275
Ford Courier Tourneo 1.5 TDCi 1498 дизель 2547 1274
Ford Courier Transit 1.5 tdci 1498 дизель 2547 1274
Ford Fiesta 1.0 998 бензин 1497 749
Ford Fiesta 1.25 1242 бензин 2112 1056
Ford Fiesta 1.5 Tdci 1499 дизель 2549 1275
Ford Focus 1.0 998 бензин 1497 749
Ford Focus 1.5 TDCi 1499 дизель 2549 1275
Ford Grand C-Max 1.5 1498 бензин 2547 1274
Ford Kuga 1.5 EcoBoost 1498 бензин 2547 1274
Ford Kuga 1.5 Tdci 1499 дизель 2549 1275
Ford Mondeo 1,5 TDCi 1499 дизель 2549 1275
Honda Jazz 1.4 1339 бензин 2277 1139
Hyundai I10 1.2 1248 бензин 2122 1061
Hyundai I20 1.1 CRDi 1120 дизель 1904 952
Hyundai I20 1.2 1248 бензин 2122 1061
Hyundai I20 1.2 CRDi 1396 дизель 2374 1187
Kia Picanto 1.0 CVVT 998 бензин 1497 749
Kia Rio 1.1 CRDI 1493 дизель 2539 1270
Kia Rio 1.4 1396 бензин 2374 1187
Mazda 2 1.5 1496 бензин 2544 1272
Mercedes-Benz A-Klasse A 180 CDI 1461 дизель 2484 1242
Mercedes-Benz A-Klasse A 200 1332 бензин 2265 1133
Mercedes-Benz B-Klasse B-160 1461 дизель 2484 1242
Mercedes-Benz Citan 1.5 CDI 1461 дизель 2484 1242
Mercedes-Benz CLA-Klasse 1461 дизель 2484 1242
Mercedes-Benz GLA-Klasse 180 CDI 1461 дизель 2484 1242
MINI Cooper Clubman One 1499 бензин 2549 1275
MINI Cooper One 1198 бензин 2037 1019
Mitsubishi SPACE STAR 1.0 999 бензин 1499 750
Nissan Juke 1.5 dCi 1461 дизель 2484 1242
Nissan Micra 0.9 898 бензин 1347 674
Nissan Micra 1.2 1198 бензин 2037 1019
Nissan Note 1.2 1198 бензин 2037 1019
Nissan Note 1.2 1198 бензин 2037 1019
Nissan NV200 1,5 dCi 1461 дизель 2484 1242
Nissan Pulsar 1.2 1197 бензин 2035 1018
Nissan Pulsar 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Nissan Qashqai 1.2 1197 бензин 2035 1018
Nissan Qashqai 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Opel Adam 1.2 1229 бензин 2090 1045
Opel Adam 1.4 1398 бензин 2377 1189
Opel Astra 1.0 998 бензин 1497 749
Opel Combo 1.3 1248 дизель 2122 1061
Opel Corsa 1.0 998 бензин 1497 749
Opel Corsa 1.2 1229 бензин 2090 1045
Opel Corsa 1.3 CDTI 1248 дизель 2122 1061
Opel Corsa 1.4 1398 бензин 2377 1189
Opel Corsa C 1.3 1229 бензин 2090 1045
Opel Insignia 1.4 1364 бензин 2319 1160
Opel Karl 1.0 998 бензин 1497 749
Opel Mokka 1.4 1364 бензин 2319 1160
Opel Zafira 1.4 1364 бензин 2319 1160
Peugeot 108 1.0 998 бензин 1497 749
Peugeot 2008 1.4 Hdi 1398 дизель 2377 1189
Peugeot 2008 1.5 BlueHdi 1499 дизель 2548 1274
Peugeot 208 1.2 1199 бензин 2039 1020
Peugeot 208 1.4 HDI 1398 дизель 2377 1189
Peugeot 3008 1.5 1499 дизель 2548 1274
Peugeot 308 1.2 1199 бензин 2039 1020
Peugeot Bipper 1.3 Hdi 1248 дизель 2122 1061
Renault Captur 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault Captur 120 EDC 1197 бензин 2035 1018
Renault CLIO 1.0 898 бензин 1347 674
Renault CLIO 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault Grand Scenic 1.2 1198 бензин 2037 1019
Renault Grand Scenic 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault Kadjar 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault KANGOO 1.2 1198 бензин 2037 1019
Renault KANGOO 1.5 1461 дизель 2484 1242
Renault LAGUNA III 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault MEGANE III 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault MEGANE NEW 1.2 1198 бензин 2037 1019
Renault SCENIC III 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault Talisman 1.5 DCI 1461 дизель 2484 1242
Renault Twingo 1.0 999 бензин 1499 750
Seat Alhambra 1.4 TSI 1490 бензин 2533 1267
Seat Altea 1.2 TSI 1197 бензин 2035 1018
Seat Ateca 1.0 TSI 999 бензин 1499 750
Seat Ibiza 1.2 TDI 1199 дизель 2039 1020
Seat Ibiza 1.4 TDI 1398 дизель 2377 1189
Seat Leon 1.2 TSI 1197 бензин 2035 1018
Seat Leon 1.4 TSI 1395 бензин 2372 1186
Seat Mii 1.0 MPI 996 бензин 1494 747
Skoda Citigo Active 1.0 TSI 999 бензин 1499 750
Skoda FABIA 1.2 Tdi 1199 дизель 2039 1020
Skoda FABIA 1.2 TSI 1197 бензин 2035 1018
Skoda FABIA 1.4 Tdi 1422 дизель 2418 1209
Skoda Octavia 1.0 TSI 999 бензин 1499 750
Skoda Octavia 1.2 TSI 1197 бензин 2035 1018
Skoda Octavia 1.4 TSI 1395 бензин 2372 1186
Skoda Rapid 1.0 TSI 999 бензин 1499 750
Skoda Superb 1.4 TSI 1390 бензин 2363 1182
Smart Fortfour 1.0 999 бензин 1499 750
Smart Fortwo 1.0 999 бензин 1499 750
Suzuki Baleno 1.2 1242 бензин 2112 1056
Suzuki Celerio 1.0 998 бензин 1497 749
Suzuki Swift 1.2 1242 бензин 2112 1056
Toyota Auris 1.33 VVT-I 1329 бензин 2260 1130
Toyota Auris 1.4 D-4D 1364 дизель 2319 1160
Toyota Aygo 1.0 VVT-I 998 бензин 1497 749
Toyota Yaris 1.0 VVT-I 998 бензин 1497 749
Toyota Yaris 1.33 VVT-i 1329 бензин 2260 1130
Toyota Yaris 1.4 D-4D 1364 дизель 2319 1160
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 1497 гибрид 2545 1273
Volkswagen CADDY 1.2 TSI 1197 бензин 2035 1018
Volkswagen Golf 1.0 TSI 999 бензин 1499 750
Volkswagen Golf 1.4 TSI PHEV 1395 гибрид 2372 1186
Volkswagen Golf 1.5 TSI 1498 бензин 2547 1274
Volkswagen Passt 1.4 TSI 1395 бензин 2372 1186
Volkswagen Polo 1.0 TSI 999 бензин 1499 750
Volkswagen Polo 1.2 TSI 1197 бензин 2035 1018
Volkswagen Polo 1.4 TDI 1422 дизель 2418 1209
Volkswagen Touran 1.2 TSI 1200 бензин 2040 1020
Volkswagen Touran 1.4 TSI 1395 бензин 2372 1186
Volkswagen UP! 1.0 999 бензин 1499 750
За 24 часа подберем варианты авто на аукционах США и Европы с фотографиями и отчетами. Проконсультируем по стоимости и срокам.